銀鈴会は喉頭を摘出した方に発声を指導し、社会復帰を促進しています。
TOP>情報公開>収支予算書

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科   目 公益目的会計 法人会計 合 計
Ⅰ 一般正味財産増減の部       
  1. 経常収益       
(1) 経常収益       
  特定資産運用益  400,000 0 400,000
  受取入会金  960,000 640,000 1,600,000
  受取会費  1,980,000 1,320,000 3,300,000
  事業収益  25,000,000 0 25,000,000
  受取補助金等  4,280,000 0 4,280,000
  受取負担金  0 0 0
  受取寄付金  4,190,000 1,260,000 5,450,000
  雑収益  0 1,470,000 1,470,000
  経常収益計  36,810,000 4,690,000 41,500,000
(2) 経常費用       
  事業費  46,060,000 0 46,060,000
  管理費  0 5,040,000 5,040,000
  経常費用計  46,060,000 5,040,000 51,100,000
   評価損益等調整前当期経常増減額  △9,250,000 △350,000 △9,600,000
   評価損益等計  0 0 0
   当期経常増減額  △9,250,000 △350,000 △9,600,000
  2. 経常外増減の部       
(1) 経常外収益       
  経常外収益計  0 0 0
(2) 経常外費用       
  経常外費用計  0 0 0
   当期経常外増減額  0 0 0
   当期一般正味財産増減額  △9,250,000 △350,000 △9,600,000
   一般正味財産期首残高  204,398,011 95,157,924 299,555,935
   一般正味財産期末残高  195,148,011 94,807,924 289,955,935
Ⅱ 指定正味財産増減の部       
   当期指定正味財産増減額  0 0 0
   指定正味財産期首残高  0 0 0
   指定正味財産期末残高  0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高  195,148,011 94,807,924 289,955,935