貸借対照表総括表
| 平成23年3月31日現在 |
科 目 |
一般会計 |
教室開設会計 |
合 計 |
||
| Ⅰ 資産の部 | |||||
| 1. 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 9,433,397 | 19,196,847 | 28,630,244 | ||
| 未収金 | 1,407,200 | 0 | 1,407,200 | ||
| 棚卸資産 | 2,990,811 | 0 | 2,990,811 | ||
| 流動資産合計 | 13,831,408 | 19,196,847 | 33,028,255 | ||
| 2. 固定資産 | |||||
| (1) | 特定資産 | ||||
| 講習会振興資金 | 50,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | ||
| 特定資産合計 | 50,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | ||
| (2) | その他固定資産 | ||||
| 建物 | 36,205,194 | 0 | 36,205,194 | ||
| 什器備品 | 4,513,439 | 0 | 4,513,439 | ||
| 土地 | 40,534,806 | 0 | 40,534,806 | ||
| 減価償却累計額 | △12,570,625 | 0 | △12,570,625 | ||
| 電話加入権 | 180,000 | 0 | 180,000 | ||
| 長期前払費用 | 126,378 | 0 | 126,378 | ||
| その他固定資産合計 | 68,989,192 | 0 | 68,989,192 | ||
| 固定資産合計 | 118,989,192 | 150,000,000 | 268,989,192 | ||
| 資産合計 | 132,820,600 | 169,196,847 | 302,017,447 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||||
| 1. 流動負債 | |||||
| 未払費用 | 2,461,512 | 0 | 2,461,512 | ||
| 流動負債合計 | 2,461,512 | 0 | 2,461,512 | ||
| 負債合計 | 2,461,512 | 0 | 2,461,512 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||
| 1. 指定正味財産 | |||||
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. 一般正味財産 | 130,359,088 | 169,196,847 | 299,555,935 | ||
| 正味財産合計 | 130,359,088 | 169,196,847 | 299,555,935 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 132,820,600 | 169,196,847 | 302,017,447 | ||
